|沙钢集团 - 江苏沙钢集团
产品与服务
站内检索
发布日期:2019-10-11 16:35:50
东特集团抚顺特钢公司2019年10月第二期挂牌价
品 种 | 钢 种 | 规 格 (毫米) |
价格 (元/吨) |
与上期相比 (元/吨) |
---|---|---|---|---|
铬系不锈钢 | 1-3Cr13 | ∮30-90 | 9600 | 持平 |
碳素结构钢 | 20-45# | ∮30-90 | 6200 | 持平 |
碳素结构钢 | C70S6 | ∮30-90 | 6900 | 持平 |
合金结构钢 | 18-20CrMnTiH | ∮30-90 | 6300 | 持平 |
合金结构钢 | 20-42CrMo | ∮30-90 | 6600 | 持平 |
合金结构钢 | 38CrMoAL | ∮30-90 | 6800 | 持平 |
合金结构钢 | 40CrNiMoA | ∮30-90 | 10200 | 持平 |
轴承钢 | GCr15 | ∮30-90 | 7500 | 持平 |
合金工具钢 | H13系列 | ∮30-90 | 19000 | 持平 |
合金工具钢 | 9SiCr | ∮30-90 | 7300 | 持平 |
备注:以上所报价格为挂牌价,如用户有其他钢种或特殊要求,可采取一事一议,价格另行商议。